Progresso — RS
5.423 habitantes (IBGE 2025) · Região Imediata de Lajeado (25 municípios) · dados oficiais públicos, compilados em 20 de outubro de 2026
Em números
Lavouras
| Produto | Produção | Área colhida | Valor | % do valor | Em 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumo (em folha) | 3.353 t | 1.397 ha | R$ 70,9 milhões | 81,1% | +69,3% | |
| Milho (em grão) | 9.828 t | 1.400 ha | R$ 11,2 milhões | 12,9% | +13,5% | |
| Mandioca | 600 t | 40 ha | R$ 999 mil | 1,1% | −66,7% | |
| Batata-doce | 400 t | 40 ha | R$ 904 mil | 1% | −27,3% | |
| Uva | 225 t | 15 ha | R$ 720 mil | 0,8% | −4,3% | |
| Soja (em grão) | 350 t | 100 ha | R$ 707 mil | 0,8% | +192% | |
| Laranja | 200 t | 20 ha | R$ 386 mil | 0,4% | −60% | |
| Feijão (em grão) | 80 t | 45 ha | R$ 345 mil | 0,4% | −44,1% | |
| Tangerina | 150 t | 15 ha | R$ 329 mil | 0,4% | −25% | |
| Banana (cacho) | 100 t | 10 ha | R$ 299 mil | 0,3% | 0% | |
| Pêssego | 36 t | 4 ha | R$ 162 mil | 0,2% | +125% | |
| Cana-de-açúcar | 500 t | 10 ha | R$ 150 mil | 0,2% | −81,8% | |
| Morango | 6 t | 1 ha | R$ 116 mil | 0,1% | — | |
| Cebola | 45 t | 5 ha | R$ 81.000 | <0,1% | −6,3% |
IBGE · Produção Agrícola Municipal 2025. "Em 10 anos" compara a quantidade produzida no primeiro e no último ano da série.
Rebanhos
| Galináceos | 2,5 milhões de cabeças | +145% |
| Suíno | 15.600 cabeças | +4,7% |
| Bovino | 8.364 cabeças | −13,4% |
| Ovino | 577 cabeças | −46,3% |
| Equino | 260 cabeças | +8,3% |
| Caprino | 94 cabeças | −14,5% |
IBGE · PPM 2025 · variação em 10 anos.
Produção animal no ano
| Leite | 11,5 milhões de litros | R$ 28,5 milhões |
| Ovos de galinha | 110 mil dúzias | R$ 605 mil |
| Mel de abelha | 31 t | R$ 465 mil |
| Carpa (peixe) | 3,5 t | R$ 51.000 |
IBGE · PPM 2025 · produção de origem animal e aquicultura.
Floresta
| Produto | Origem | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Lenha | extração (mata nativa) | 1.513 m³ | R$ 136 mil |
| Pinhão | extração (mata nativa) | 2 t | R$ 17.000 |
| Lenha | silvicultura (plantada) | 66.200 m³ | R$ 5,95 milhões |
| Madeira em tora | silvicultura (plantada) | 18.500 m³ | R$ 2,02 milhões |
IBGE · Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura 2025.
Peso de Progresso na região
Parte do total da Região Imediata de Lajeado (IBGE): Progresso, Canudos do Vale, Boqueirão do Leão, Pouso Novo, Sério, Coqueiro Baixo, Marques de Souza, Travesseiro, Forquetinha, Capitão, Santa Clara do Sul, Arroio do Meio, Lajeado, Cruzeiro do Sul, Estrela, Colinas, Imigrante, Bom Retiro do Sul, Teutônia, Westfália, Fazenda Vilanova, Paverama, Poço das Antas, Tabaí, Taquari.
Quem produz: agricultura familiar e propriedades
| Estabelecimentos agropecuários | 1.033 |
| — de agricultura familiar | 952 (92%) |
| Famílias com CAF ativo | 564 |
| Imóveis no CAR, por tamanho | Imóveis | Área declarada |
|---|---|---|
| Até 1 módulo fiscal | 785 | 7.858 ha |
| De 1 a 4 módulos fiscais (pequena propriedade) | 408 | 12.306 ha |
| De 4 a 15 módulos fiscais (média) | 12 | 1.400 ha |
| Acima de 15 módulos fiscais (grande) | 1 | 444 ha |
SICAR · CAR 2026. A área é a declarada pelos proprietários e pode passar da área do município (sobreposições).
Atividade principal dos estabelecimentos (Censo Agro 2017): Produção de lavouras temporárias 631; Pecuária e criação de outros animais 302; Produção florestal - florestas plantadas 93; Produção de lavouras permanentes 4; Horticultura e floricultura 2.
Rede de Produtores
Fontes
- Serviço Florestal Brasileiro (SICAR) — Cadastro Ambiental Rural (CAR) — imóveis rurais (2026) · https://consultapublica.car.gov.br/publico/imoveis/index
- IBGE — Censo Agropecuário 2017 — estabelecimentos (2017) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6778
- Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) — Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) — relatório mensal (2026) · https://www.gov.br/mda/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas-projetos-acoes-obras-e-atividades/cadastro-nacional-da-agricultura-familiar/transparencia
- IBGE — Produção Agrícola Municipal (PAM) — lavouras temporárias e permanentes (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5457
- IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) — produção de origem animal (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/74
- IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) — aquicultura (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/3940
- IBGE — Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS) — extração vegetal (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/289
- IBGE — Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS) — silvicultura (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/291
- IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) — efetivo dos rebanhos (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/3939